Reforma trabalhista: Saiba como os deputados votaram: Isto vai mudar a sua vida e o seu trabalho.
Após cinco horas de discussão, a comissão especial da Câmara aprovou o relatório da reforma trabalhista, de autoria do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). O relatório foi aprovado por 27 votos a 10 e nenhuma abstenção, com ressalvas aos destaques incluídos no relatório durante a discussão.
A expectativa é votar o material amanhã no plenário da Câmara. Se passar no plenário, o texto segue para o Senado.
O governo tem pressa em aprovar o projeto. O temor é que o protestos convocados por sexta-feira no país influenciem o voto dos parlamentares.
Lembra do Deputado que você votou ou que representa seu Estado ? Confira:
| DEPUTADO | VOTO |
|---|---|
| Celso Maldaner (PMDB-SC) | Sim |
| Daniel Vilela (PMDB-GO) | Sim |
| Mauro Pereira (PMDB-RS) | Sim |
| Suplente Valdir Colatto (PMDB-SC) | Sim |
| Jerônimo Goergen (PP-RS) | Sim |
| Lázaro Botelho (PP-TO) | Sim |
| Ronaldo Carletto (PP-BA) | Sim |
| Carlos Melles (DEM-MG) | Sim |
| Eli Corrêa Filho (DEM-SP) | Sim |
| Walney Rocha (PEN-RJ) | Não |
| Givaldo Carimbão (PHS-AL) | Não |
| Silas Câmara (PRB-AM) | Sim |
| Arolde de Oliveira (PSC-RJ) | Sim |
| N. Marquezelli (PTB-SP) | Sim |
| Renata Abreu (PTN-SP) | Sim |
| Laercio Oliveira (SD-SE) | Sim |
| Benedita da Silva (PT-RJ) | Não |
| Helder Salomão (PT-ES) | Não |
| Patrus Ananias (PT-MG) | Não |
| Wadih Damous (PT-RJ) | Não |
| Luiz Nishimori (PR-PR) | Sim |
| Magda Mofatto (PR-GO) | Sim |
| Suplente Bilac Pinto (PR-MG) | Sim |
| Goulart (PSD-SP) | Sim |
| Suplente Herculano Passos (PSD-SP) | Sim |
| Suplente Assis Melo (PCdoB-RS) | Não |
| ToninhoWandscheer (PROS-PR) | Sim |
| Rogério Marinho (PSDB-RN) | Sim |
| Suplente Elizeu Dionizio (PSDB-MS) | Sim |
| Suplente Vitor Lippi (PSDB-SP) | Sim |
| Fabio Garcia (PSB-MT) | Sim |
| Suplente Danilo Cabral (PSB-PE) | Não |
| Arnaldo Jordy (PPS-PA) | Sim |
| Evandro Gussi (PV-SP) | Sim |
| Sergio Vidigal (PDT-ES) | Não |
| Alfredo Kaefer (PSL-PR) | Sim |
| Chico Alencar (PSOL-RJ) | Não |

FONTE: CÂMARA DOS DEPUTADOS













